ડીસા શાકભાજી યાર્ડ
છેલ્લો ભાવ: 5 નવે5 નવેમ્બરે ડીસા શાકભાજી યાર્ડમાં બટાકાનો સરેરાશ ભાવ ₹180, અનાનસનો ₹950, આદુનો ₹1,150 પ્રતિ મણ રહ્યો.
| પાક | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ | ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| બટાકા | ₹160 – 200 | ₹180 ₹900/ક્વિ. | ▼10 |
| અનાનસ | ₹800 – 1,100 | ₹950 ₹4,750/ક્વિ. | સ્થિર |
| આદુ | ₹1,000 – 1,300 | ₹1,150 ₹5,750/ક્વિ. | ▲50 |
| કાકડી | ₹300 – 500 | ₹400 ₹2,000/ક્વિ. | ▼20 |
| કારેલાં | ₹400 – 600 | ₹500 ₹2,500/ક્વિ. | ▲30 |
| કેળાં | ₹700 – 800 | ₹750 ₹3,750/ક્વિ. | ▲50 |
બાકીના 19 પાકના ભાવ ▾ઓછું બતાવો ▴
| કોથમીર | ₹800 – 1,000 | ₹900 ₹4,500/ક્વિ. | ▼50 |
|---|---|---|---|
| કોબીજ | ₹100 – 240 | ₹170 ₹850/ક્વિ. | ▼20 |
| ગુવાર | ₹900 – 1,000 | ₹950 ₹4,750/ક્વિ. | ▼50 |
| ચીકુ | ₹1,200 – 1,600 | ₹1,400 ₹7,000/ક્વિ. | ▲100 |
| જામફળ | ₹700 – 900 | ₹800 ₹4,000/ક્વિ. | ▲50 |
| ટામેટાં | ₹200 – 380 | ₹290 ₹1,450/ક્વિ. | ▼10 |
| ડુંગળી | ₹700 – 1,000 | ₹850 ₹4,250/ક્વિ. | સ્થિર |
| દૂધી | ₹120 – 300 | ₹210 ₹1,050/ક્વિ. | ▼10 |
| પપૈયું | ₹700 – 900 | ₹800 ₹4,000/ક્વિ. | ▲50 |
| ફ્લાવર | ₹160 – 380 | ₹270 ₹1,350/ક્વિ. | ▼20 |
| ભીંડા | ₹500 – 800 | ₹650 ₹3,250/ક્વિ. | ▲30 |
| મોસંબી | ₹600 – 900 | ₹750 ₹3,750/ક્વિ. | ▼50 |
| રીંગણ | ₹160 – 300 | ₹230 ₹1,150/ક્વિ. | — |
| લસણ | ₹1,400 – 3,600 | ₹2,500 ₹12,500/ક્વિ. | ▼100 |
| લીંબુ | ₹1,400 – 1,500 | ₹1,450 ₹7,250/ક્વિ. | ▼50 |
| લીલી ડુંગળી | ₹340 – 600 | ₹470 ₹2,350/ક્વિ. | સ્થિર |
| લીલું નાળિયેર | ₹800 – 1,000 | ₹900 ₹4,500/ક્વિ. | સ્થિર |
| સંતરાં | ₹800 – 900 | ₹850 ₹4,250/ક્વિ. | ▲100 |
| સફરજન | ₹700 – 1,600 | ₹1,150 ₹5,750/ક્વિ. | સ્થિર |















