- હોમ
- /માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
- /અડદના ભાવ
આજના અડદના ભાવ
Adad no Bhav · Urad (Black Gram) Price Today, North Gujarat APMC
19 નવે: યાર્ડ પ્રમાણે અડદના ભાવ
પ્રતિ મણ (20 કિલો)
19 નવેમ્બરે ઉત્તર ગુજરાતના 2 માર્કેટ યાર્ડમાં અડદનો સરેરાશ ભાવ ₹1,485 થી ₹1,821 પ્રતિ મણ રહ્યો; સૌથી ઊંચો મોડાસામાં.
| યાર્ડ | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ | ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| કડી 18 નવેનો ભાવ | ₹1,471 – ₹2,002 | ₹1,880 ₹9,400/ક્વિ. | ▼20 |
| મોડાસા Rajkot T-9 | ₹1,480 – ₹1,821 | ₹1,821 ₹9,105/ક્વિ. | ▲25 |
| હારીજ 18 નવેનો ભાવ | ₹1,650 – ₹1,976 | ₹1,813 ₹9,065/ક્વિ. | ▼53 |
| મોડાસા (ટીંટોઈ) Rajkot T-9 · 18 નવેનો ભાવ | ₹1,380 – ₹1,761 | ₹1,761 ₹8,805/ક્વિ. | ▲19 |
| રાધનપુર 17 નવેનો ભાવ | ₹1,610 – ₹1,930 | ₹1,750 ₹8,750/ક્વિ. | — |
| Talod 18 નવેનો ભાવ | ₹1,650 – ₹1,800 | ₹1,725 ₹8,625/ક્વિ. | — |
| અમીરગઢ 17 નવેનો ભાવ | ₹1,450 – ₹1,650 | ₹1,650 ₹8,250/ક્વિ. | ▲49 |
| હિંમતનગર 18 નવેનો ભાવ | ₹1,521 – ₹1,651 | ₹1,620 ₹8,100/ક્વિ. | ▲120 |
| ડીસા (ભીલડી) 18 નવેનો ભાવ | ₹1,300 – ₹1,800 | ₹1,600 ₹8,000/ક્વિ. | — |
| વડાલી 18 નવેનો ભાવ | ₹1,280 – ₹1,750 | ₹1,515 ₹7,575/ક્વિ. | ▼66 |
| સમી 18 નવેનો ભાવ | ₹1,400 – ₹1,600 | ₹1,500 ₹7,500/ક્વિ. | ▼200 |
| વિસનગર | ₹1,211 – ₹1,760 | ₹1,485 ₹7,427/ક્વિ. | ▼9 |
| ભિલોડા 17 નવેનો ભાવ | ₹1,350 – ₹1,550 | ₹1,450 ₹7,250/ક્વિ. | સ્થિર |
| સિદ્ધપુર દેશી · 18 નવેનો ભાવ | ₹1,085 – ₹1,725 | ₹1,405 ₹7,025/ક્વિ. | ▼120 |
સૌથી ઊંચો સરેરાશ ભાવ પહેલાં. માલની ગુણવત્તા પ્રમાણે ભાવ અલગ હોય છે. ફેરફાર: યાર્ડના આગલા ભાવના દિવસની સરખામણીએ, પ્રતિ મણ.
છેલ્લે અપડેટ: 19 નવેમ્બર, 2026 1:15 PM · સ્ત્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર (data.gov.in) · માત્ર માહિતી માટે; સોદા પહેલાં યાર્ડમાં ભાવ ચકાસો.
અડદના ભાવનો ટ્રેન્ડ
21 ઑક્ટો થી −7.3%છેલ્લા 30 દિવસમાં ઉત્તર ગુજરાતના યાર્ડમાં અડદનો સરેરાશ ભાવ ₹1,965 થી ₹1,821 પ્રતિ મણ, એટલે કે 7.3% ઘટ્યો. સૌથી ઊંચો 21 ઑક્ટોબરે ₹1,965 અને સૌથી નીચો 31 ઑક્ટોબરે ₹1,540 રહ્યો.
21 ઑક્ટો19 નવે
| તારીખ | નીચો | સરેરાશ | ઊંચો |
|---|---|---|---|
| 19 નવે | ₹1,485 | ₹1,821 | ₹1,821 |
| 18 નવે | ₹1,405 | ₹1,680 | ₹1,880 |
| 17 નવે | ₹1,450 | ₹1,650 | ₹1,900 |
| 16 નવે | ₹1,450 | ₹1,700 | ₹1,860 |
| 14 નવે | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,716 |
| 5 નવે | ₹1,540 | ₹1,708 | ₹1,900 |
| 4 નવે | ₹1,400 | ₹1,780 | ₹1,900 |
| 3 નવે | ₹1,500 | ₹1,760 | ₹1,900 |
| 2 નવે | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,920 |
| 31 ઑક્ટો | ₹1,500 | ₹1,540 | ₹1,540 |
દરેક યાર્ડનો સરેરાશ (મોડલ) ભાવ; "સરેરાશ" કૉલમમાં વચ્ચેના યાર્ડનો ભાવ. રવિવાર અને રજાના દિવસે યાર્ડ બંધ રહે છે.
બીજા પાકના ભાવ
- એરંડાના ભાવ
- જીરાના ભાવ
- ઇસબગુલના ભાવ
- વરિયાળીના ભાવ
- રાયડાના ભાવ
- મગફળીના ભાવ
- કપાસના ભાવ
- ઘઉંના ભાવ
- બાજરીના ભાવ
- ગુવારના ભાવ
- તલના ભાવ
