- હોમ
- /માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
- /બાજરીના ભાવ
આજના બાજરીના ભાવ
Bajri no Bhav · Bajra Price Today, North Gujarat APMC
18 નવે: યાર્ડ પ્રમાણે બાજરીના ભાવ
પ્રતિ મણ (20 કિલો)
18 નવેમ્બરે ઉત્તર ગુજરાતના 15 માર્કેટ યાર્ડમાં બાજરીનો સરેરાશ ભાવ ₹455 થી ₹813 પ્રતિ મણ રહ્યો; સૌથી ઊંચો ધાનેરામાં.
| યાર્ડ | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ | ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| ધાનેરા | ₹720 – ₹891 | ₹813 ₹4,065/ક્વિ. | ▼109 |
| ડીસા (ભીલડી) | ₹485 – ₹695 | ₹650 ₹3,250/ક્વિ. | સ્થિર |
| Talod | ₹550 – ₹660 | ₹605 ₹3,025/ક્વિ. | — |
| દિયોદર | ₹538 – ₹655 | ₹596 ₹2,982/ક્વિ. | ▲27 |
| ડીસા બોલ્ડ · 17 નવેનો ભાવ | ₹531 – ₹686 | ₹590 ₹2,950/ક્વિ. | ▼35 |
| ધાનેરા હાઈબ્રીડ | ₹550 – ₹590 | ₹573 ₹2,865/ક્વિ. | ▲2 |
| સિદ્ધપુર દેશી | ₹500 – ₹626 | ₹563 ₹2,815/ક્વિ. | ▲26 |
| વડગામ બોલ્ડ | ₹559 – ₹559 | ₹559 ₹2,795/ક્વિ. | ▲19 |
| થરા (શિહોરી) | ₹556 – ₹560 | ₹558 ₹2,790/ક્વિ. | ▼3 |
| લાખણી દેશી · 14 નવેનો ભાવ | ₹556 – ₹556 | ₹556 ₹2,780/ક્વિ. | — |
| અમીરગઢ હાઈબ્રીડ · 17 નવેનો ભાવ | ₹541 – ₹555 | ₹555 ₹2,775/ક્વિ. | ▼46 |
| હિંમતનગર | ₹510 – ₹561 | ₹550 ₹2,750/ક્વિ. | ▲10 |
| કડી | ₹530 – ₹560 | ₹550 ₹2,750/ક્વિ. | સ્થિર |
| થરા | ₹530 – ₹544 | ₹537 ₹2,685/ક્વિ. | ▼34 |
| પાલનપુર દેશી | ₹537 – ₹537 | ₹537 ₹2,683/ક્વિ. | — |
| મહેસાણા (જોરણંગ) | ₹526 – ₹526 | ₹526 ₹2,630/ક્વિ. | ▲26 |
| વિસનગર | ₹465 – ₹579 | ₹522 ₹2,610/ક્વિ. | ▼5 |
| મહેસાણા | ₹461 – ₹500 | ₹485 ₹2,425/ક્વિ. | ▲12 |
| સમી | ₹400 – ₹465 | ₹455 ₹2,275/ક્વિ. | — |
સૌથી ઊંચો સરેરાશ ભાવ પહેલાં. માલની ગુણવત્તા પ્રમાણે ભાવ અલગ હોય છે. ફેરફાર: યાર્ડના આગલા ભાવના દિવસની સરખામણીએ, પ્રતિ મણ.
છેલ્લે અપડેટ: 19 નવેમ્બર, 2026 12:15 PM · સ્ત્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર (data.gov.in) · માત્ર માહિતી માટે; સોદા પહેલાં યાર્ડમાં ભાવ ચકાસો.
બાજરીના ભાવનો ટ્રેન્ડ
21 ઑક્ટો થી +5.6%છેલ્લા 29 દિવસમાં ઉત્તર ગુજરાતના યાર્ડમાં બાજરીનો સરેરાશ ભાવ ₹521 થી ₹550 પ્રતિ મણ, એટલે કે 5.6% વધ્યો. સૌથી ઊંચો 31 ઑક્ટોબરે ₹610 અને સૌથી નીચો 26 ઑક્ટોબરે ₹510 રહ્યો.
21 ઑક્ટો18 નવે
| તારીખ | નીચો | સરેરાશ | ઊંચો |
|---|---|---|---|
| 18 નવે | ₹455 | ₹550 | ₹693 |
| 17 નવે | ₹473 | ₹555 | ₹747 |
| 16 નવે | ₹480 | ₹536 | ₹729 |
| 14 નવે | ₹500 | ₹563 | ₹625 |
| 5 નવે | ₹445 | ₹531 | ₹580 |
| 4 નવે | ₹445 | ₹568 | ₹677 |
| 3 નવે | ₹460 | ₹540 | ₹641 |
| 2 નવે | ₹470 | ₹557 | ₹633 |
| 31 ઑક્ટો | ₹534 | ₹610 | ₹610 |
| 30 ઑક્ટો | ₹470 | ₹550 | ₹637 |
દરેક યાર્ડનો સરેરાશ (મોડલ) ભાવ; "સરેરાશ" કૉલમમાં વચ્ચેના યાર્ડનો ભાવ. રવિવાર અને રજાના દિવસે યાર્ડ બંધ રહે છે.
બીજા પાકના ભાવ
- એરંડાના ભાવ
- જીરાના ભાવ
- ઇસબગુલના ભાવ
- વરિયાળીના ભાવ
- રાયડાના ભાવ
- મગફળીના ભાવ
- કપાસના ભાવ
- ઘઉંના ભાવ
- ગુવારના ભાવ
- તલના ભાવ
- અડદના ભાવ
