- હોમ
- /માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
- /સિદ્ધપુર
સિદ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
Siddhpur APMC Bhav · Siddhpur Mandi Rates Today
18 નવેના ભાવ
પ્રતિ મણ (20 કિલો)
18 નવેમ્બરે સિદ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં એરંડાનો સરેરાશ ભાવ ₹1,603, રાયડોનો ₹1,760, મગફળીનો ₹1,471, કપાસનો ₹1,722, ઘઉંનો ₹673, બાજરીનો ₹563 પ્રતિ મણ રહ્યો.
| પાક | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ | ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| એરંડા (દિવેલા) | ₹1,591 – 1,616 | ₹1,603 ₹8,017/ક્વિ. | ▼7 |
| રાયડો | ₹1,760 – 1,760 | ₹1,760 ₹8,800/ક્વિ. | ▼9 |
| મગફળી Balli/Habbu | ₹1,300 – 1,643 | ₹1,471 ₹7,357/ક્વિ. | ▲3 |
| કપાસ H.Y.4 (Unginned) | ₹1,600 – 1,845 | ₹1,722 ₹8,612/ક્વિ. | ▲102 |
| ઘઉં હાઈબ્રીડ | ₹540 – 806 | ₹673 ₹3,365/ક્વિ. | ▲97 |
| બાજરી દેશી | ₹500 – 626 | ₹563 ₹2,815/ક્વિ. | ▲26 |
| ગુવાર બી Whole | ₹1,376 – 1,631 | ₹1,503 ₹7,517/ક્વિ. | ▼72 |
| તલ | ₹3,119 – 3,119 | ₹3,119 ₹15,595/ક્વિ. | ▲44 |
| અડદ દેશી | ₹1,085 – 1,725 | ₹1,405 ₹7,025/ક્વિ. | ▼120 |
| જુવાર | ₹1,190 – 1,200 | ₹1,195 ₹5,975/ક્વિ. | ▲276 |
ફેરફાર: 17 નવેના સરેરાશ ભાવની સરખામણીએ, પ્રતિ મણ.
છેલ્લે અપડેટ: 19 નવેમ્બર, 2026 1:15 PM · સ્ત્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર (data.gov.in) · માત્ર માહિતી માટે; સોદા પહેલાં યાર્ડમાં ભાવ ચકાસો.
છેલ્લા 30 દિવસનો ટ્રેન્ડ
22 ઑક્ટો: ₹1,73118 નવે: ₹1,603
21 ઑક્ટો: ₹1,73518 નવે: ₹1,760
21 ઑક્ટો: ₹1,58118 નવે: ₹1,471
21 ઑક્ટો: ₹1,82518 નવે: ₹1,722
સરેરાશ (મોડલ) ભાવ, પ્રતિ મણ.
