ડીસા માર્કેટ યાર્ડ
22 ઑક્ટો
| પાક | નીચો | ઊંચો | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| એરંડા (દિવેલા) | ₹1,690 | ₹1,725 | ₹1,720₹8,600/ક્વિ. |
| ગુવાર બી | ₹1,480 | ₹1,561 | ₹1,550₹7,750/ક્વિ. |
| ઘઉં | ₹540 | ₹595 | ₹580₹2,900/ક્વિ. |
| જુવાર | ₹951 | ₹951 | ₹951₹4,755/ક્વિ. |
| તલWhite | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,200₹16,000/ક્વિ. |
| બાજરીBold | ₹503 | ₹645 | ₹540₹2,700/ક્વિ. |
| મગફળી | ₹1,271 | ₹1,880 | ₹1,550₹7,750/ક્વિ. |
| રાજગરો | ₹1,781 | ₹1,955 | ₹1,900₹9,500/ક્વિ. |
| રાયડો | ₹1,631 | ₹1,680 | ₹1,670₹8,350/ક્વિ. |















