- હોમ
- /માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
- /કપાસના ભાવ
આજના કપાસના ભાવ
Kapas no Bhav · Cotton Price Today, North Gujarat APMC
18 નવે: યાર્ડ પ્રમાણે કપાસના ભાવ
પ્રતિ મણ (20 કિલો)
18 નવેમ્બરે ઉત્તર ગુજરાતના 9 માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો સરેરાશ ભાવ ₹1,660 થી ₹1,830 પ્રતિ મણ રહ્યો; સૌથી ઊંચો કડી (કપાસ યાર્ડ)માં.
| યાર્ડ | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ | ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| કડી (કપાસ યાર્ડ) | ₹1,730 – ₹1,870 | ₹1,830 ₹9,150/ક્વિ. | સ્થિર |
| ઊનાવા | ₹1,661 – ₹1,852 | ₹1,825 ₹9,125/ક્વિ. | સ્થિર |
| હિંમતનગર | ₹1,800 – ₹1,835 | ₹1,820 ₹9,100/ક્વિ. | ▲20 |
| અમીરગઢ 17 નવેનો ભાવ | ₹1,750 – ₹1,816 | ₹1,816 ₹9,080/ક્વિ. | ▲4 |
| વડાલી | ₹1,750 – ₹1,871 | ₹1,811 ₹9,053/ક્વિ. | ▲5 |
| તલોદ (હરસોલ) RCH-2 | ₹1,750 – ₹1,800 | ₹1,775 ₹8,875/ક્વિ. | ▼24 |
| થરા (શિહોરી) RCH-2 | ₹1,700 – ₹1,821 | ₹1,761 ₹8,803/ક્વિ. | ▲236 |
| ભિલોડા 17 નવેનો ભાવ | ₹1,700 – ₹1,800 | ₹1,750 ₹8,750/ક્વિ. | સ્થિર |
| ચાણસ્મા 17 નવેનો ભાવ | ₹1,745 – ₹1,745 | ₹1,745 ₹8,727/ક્વિ. | ▲32 |
| ચાણસ્મા 17 નવેનો ભાવ | ₹1,670 – ₹1,821 | ₹1,745 ₹8,727/ક્વિ. | ▲32 |
| થરા RCH-2 | ₹1,653 – ₹1,821 | ₹1,737 ₹8,685/ક્વિ. | ▼64 |
| લાખણી દેશી · 14 નવેનો ભાવ | ₹1,735 – ₹1,735 | ₹1,735 ₹8,677/ક્વિ. | — |
| સિદ્ધપુર H.Y.4 (Unginned) | ₹1,600 – ₹1,845 | ₹1,722 ₹8,612/ક્વિ. | ▲102 |
| ધનસુરા 17 નવેનો ભાવ | ₹1,600 – ₹1,730 | ₹1,700 ₹8,500/ક્વિ. | ▼20 |
| બાયડ 17 નવેનો ભાવ | ₹1,660 – ₹1,660 | ₹1,660 ₹8,300/ક્વિ. | ▼40 |
| ડીસા (ભીલડી) | ₹1,660 – ₹1,660 | ₹1,660 ₹8,300/ક્વિ. | ▲10 |
સૌથી ઊંચો સરેરાશ ભાવ પહેલાં. માલની ગુણવત્તા પ્રમાણે ભાવ અલગ હોય છે. ફેરફાર: યાર્ડના આગલા ભાવના દિવસની સરખામણીએ, પ્રતિ મણ.
છેલ્લે અપડેટ: 19 નવેમ્બર, 2026 1:15 PM · સ્ત્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર (data.gov.in) · માત્ર માહિતી માટે; સોદા પહેલાં યાર્ડમાં ભાવ ચકાસો.
કપાસના ભાવનો ટ્રેન્ડ
21 ઑક્ટો થી −4.4%છેલ્લા 29 દિવસમાં ઉત્તર ગુજરાતના યાર્ડમાં કપાસનો સરેરાશ ભાવ ₹1,856 થી ₹1,775 પ્રતિ મણ, એટલે કે 4.4% ઘટ્યો. સૌથી ઊંચો 21 ઑક્ટોબરે ₹1,856 અને સૌથી નીચો 4 નવેમ્બરે ₹1,756 રહ્યો.
21 ઑક્ટો18 નવે
| તારીખ | નીચો | સરેરાશ | ઊંચો |
|---|---|---|---|
| 18 નવે | ₹1,660 | ₹1,775 | ₹1,830 |
| 17 નવે | ₹1,620 | ₹1,780 | ₹1,830 |
| 16 નવે | ₹1,700 | ₹1,780 | ₹1,829 |
| 14 નવે | ₹1,525 | ₹1,764 | ₹1,801 |
| 5 નવે | ₹1,732 | ₹1,760 | ₹1,820 |
| 4 નવે | ₹1,600 | ₹1,756 | ₹1,801 |
| 3 નવે | ₹1,651 | ₹1,773 | ₹1,825 |
| 2 નવે | ₹1,714 | ₹1,776 | ₹1,830 |
| 31 ઑક્ટો | ₹1,820 | ₹1,820 | ₹1,820 |
| 30 ઑક્ટો | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,840 |
દરેક યાર્ડનો સરેરાશ (મોડલ) ભાવ; "સરેરાશ" કૉલમમાં વચ્ચેના યાર્ડનો ભાવ. રવિવાર અને રજાના દિવસે યાર્ડ બંધ રહે છે.
બીજા પાકના ભાવ
- એરંડાના ભાવ
- જીરાના ભાવ
- ઇસબગુલના ભાવ
- વરિયાળીના ભાવ
- રાયડાના ભાવ
- મગફળીના ભાવ
- ઘઉંના ભાવ
- બાજરીના ભાવ
- ગુવારના ભાવ
- તલના ભાવ
- અડદના ભાવ
