- હોમ
- /માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
- /કપાસના ભાવ
આજના કપાસના ભાવ
Kapas no Bhav · Cotton Price Today, North Gujarat APMC
28 ઑક્ટો: યાર્ડ પ્રમાણે કપાસના ભાવ
પ્રતિ મણ (20 કિલો)
28 ઑક્ટોબરે ઉત્તર ગુજરાતના 10 માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસનો સરેરાશ ભાવ ₹1,715 થી ₹1,850 પ્રતિ મણ રહ્યો; સૌથી ઊંચો કડી (કપાસ યાર્ડ)માં.
| યાર્ડ | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ | ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| ખેડબ્રહ્મા RCH-2 · 21 ઑક્ટોનો ભાવ | ₹1,700 – ₹2,100 | ₹1,900 ₹9,500/ક્વિ. | ▼45 |
| અમીરગઢ 26 ઑક્ટોનો ભાવ | ₹1,800 – ₹1,880 | ₹1,880 ₹9,400/ક્વિ. | — |
| કડી (કપાસ યાર્ડ) | ₹1,712 – ₹1,889 | ₹1,850 ₹9,250/ક્વિ. | ▼10 |
| તલોદ (હરસોલ) RCH-2 | ₹1,800 – ₹1,885 | ₹1,843 ₹9,213/ક્વિ. | ▼2 |
| પાટણ 26 ઑક્ટોનો ભાવ | ₹1,740 – ₹1,935 | ₹1,840 ₹9,200/ક્વિ. | ▼20 |
| ઊનાવા | ₹1,659 – ₹1,875 | ₹1,825 ₹9,125/ક્વિ. | ▲4 |
| વડાલી | ₹1,750 – ₹1,880 | ₹1,815 ₹9,075/ક્વિ. | ▼45 |
| થરા (શિહોરી) RCH-2 | ₹1,765 – ₹1,840 | ₹1,803 ₹9,013/ક્વિ. | ▼73 |
| હિંમતનગર | ₹1,790 – ₹1,821 | ₹1,800 ₹9,000/ક્વિ. | સ્થિર |
| ચાણસ્મા | ₹1,710 – ₹1,852 | ₹1,781 ₹8,905/ક્વિ. | ▲31 |
| ચાણસ્મા | ₹1,781 – ₹1,781 | ₹1,781 ₹8,905/ક્વિ. | ▲31 |
| થરા RCH-2 | ₹1,640 – ₹1,863 | ₹1,752 ₹8,758/ક્વિ. | ▼34 |
| ભિલોડા | ₹1,700 – ₹1,800 | ₹1,750 ₹8,750/ક્વિ. | ▼35 |
| લાખણી | ₹1,715 – ₹1,715 | ₹1,715 ₹8,577/ક્વિ. | — |
સૌથી ઊંચો સરેરાશ ભાવ પહેલાં. માલની ગુણવત્તા પ્રમાણે ભાવ અલગ હોય છે. ફેરફાર: યાર્ડના આગલા ભાવના દિવસની સરખામણીએ, પ્રતિ મણ.
છેલ્લે અપડેટ: 28 ઑક્ટોબર, 2026 8:43 PM · સ્ત્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર (data.gov.in) · માત્ર માહિતી માટે; સોદા પહેલાં યાર્ડમાં ભાવ ચકાસો.
કપાસના ભાવનો ટ્રેન્ડ
28 સપ્ટે થી +5.3%છેલ્લા 31 દિવસમાં ઉત્તર ગુજરાતના યાર્ડમાં કપાસનો સરેરાશ ભાવ ₹1,713 થી ₹1,803 પ્રતિ મણ, એટલે કે 5.3% વધ્યો. સૌથી ઊંચો 16 ઑક્ટોબરે ₹1,885 અને સૌથી નીચો 2 ઑક્ટોબરે ₹1,540 રહ્યો.
28 સપ્ટે28 ઑક્ટો
| તારીખ | નીચો | સરેરાશ | ઊંચો |
|---|---|---|---|
| 28 ઑક્ટો | ₹1,715 | ₹1,803 | ₹1,850 |
| 27 ઑક્ટો | ₹1,531 | ₹1,821 | ₹1,876 |
| 26 ઑક્ટો | ₹1,743 | ₹1,840 | ₹1,934 |
| 24 ઑક્ટો | ₹1,783 | ₹1,841 | ₹1,880 |
| 23 ઑક્ટો | ₹1,625 | ₹1,850 | ₹1,913 |
| 22 ઑક્ટો | ₹1,662 | ₹1,850 | ₹1,890 |
| 21 ઑક્ટો | ₹1,500 | ₹1,856 | ₹1,903 |
| 19 ઑક્ટો | ₹1,650 | ₹1,849 | ₹1,945 |
| 17 ઑક્ટો | ₹1,820 | ₹1,865 | ₹1,965 |
| 16 ઑક્ટો | ₹1,668 | ₹1,885 | ₹1,970 |
દરેક યાર્ડનો સરેરાશ (મોડલ) ભાવ; "સરેરાશ" કૉલમમાં વચ્ચેના યાર્ડનો ભાવ. રવિવાર અને રજાના દિવસે યાર્ડ બંધ રહે છે.
બીજા પાકના ભાવ
- એરંડાના ભાવ
- જીરાના ભાવ
- ઇસબગુલના ભાવ
- વરિયાળીના ભાવ
- રાયડાના ભાવ
- મગફળીના ભાવ
- ઘઉંના ભાવ
- બાજરીના ભાવ
- ગુવારના ભાવ
- તલના ભાવ
- અડદના ભાવ
