- હોમ
- /માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
- /ડીસા (શાકભાજી યાર્ડ)
ડીસા શાકભાજી યાર્ડના ભાવ
Deesa Vegetable APMC Bhav · Deesa Vegetable Mandi Rates Today
23 ઑક્ટોના ભાવ
પ્રતિ મણ (20 કિલો)
23 ઑક્ટોબરે ડીસા શાકભાજી યાર્ડમાં બટાકાનો સરેરાશ ભાવ ₹180, સફરજનનો ₹1,250, કેળાંનો ₹850, ભીંડાનો ₹550, કારેલાંનો ₹600, દૂધીનો ₹210 પ્રતિ મણ રહ્યો.
| પાક | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ | ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| બટાકા | ₹160–200 | ₹180₹900/ક્વિ. | સ્થિર |
| સફરજન | ₹700–1,800 | ₹1,250₹6,250/ક્વિ. | ▲50 |
| કેળાં | ₹800–900 | ₹850₹4,250/ક્વિ. | ▲150 |
| ભીંડા | ₹400–700 | ₹550₹2,750/ક્વિ. | ▼20 |
| કારેલાં | ₹500–700 | ₹600₹3,000/ક્વિ. | ▲50 |
| દૂધી | ₹120–300 | ₹210₹1,050/ક્વિ. | ▲30 |
| રીંગણ | ₹300–600 | ₹450₹2,250/ક્વિ. | ▲50 |
| કોબીજ | ₹200–400 | ₹300₹1,500/ક્વિ. | ▲30 |
| ફ્લાવર | ₹120–500 | ₹310₹1,550/ક્વિ. | ▲10 |
| ચીકુ | ₹1,400–1,600 | ₹1,500₹7,500/ક્વિ. | ▼100 |
| કોથમીર | ₹400–500 | ₹450₹2,250/ક્વિ. | ▼50 |
| કાકડી | ₹160–380 | ₹270₹1,350/ક્વિ. | — |
| લસણ | ₹1,600–3,200 | ₹2,400₹12,000/ક્વિ. | સ્થિર |
| આદુ | ₹1,000–1,200 | ₹1,100₹5,500/ક્વિ. | સ્થિર |
| લીલાં મરચાં | ₹400–1,000 | ₹700₹3,500/ક્વિ. | ▲50 |
| ગુવાર | ₹900–1,200 | ₹1,050₹5,250/ક્વિ. | સ્થિર |
| લીંબુ | ₹1,200–1,400 | ₹1,300₹6,500/ક્વિ. | ▼200 |
| મોસંબી | ₹600–700 | ₹650₹3,250/ક્વિ. | ▼50 |
| ડુંગળી | ₹700–900 | ₹800₹4,000/ક્વિ. | સ્થિર |
| લીલી ડુંગળી | ₹300–600 | ₹450₹2,250/ક્વિ. | ▼50 |
| સંતરાં | ₹800–1,000 | ₹900₹4,500/ક્વિ. | ▲100 |
| પપૈયું | ₹700–800 | ₹750₹3,750/ક્વિ. | ▼50 |
| અનાનસ | ₹1,200–1,400 | ₹1,300₹6,500/ક્વિ. | સ્થિર |
| તુરિયાં | ₹500–700 | ₹600₹3,000/ક્વિ. | ▼50 |
| લીલું નાળિયેર | ₹800–1,000 | ₹900₹4,500/ક્વિ. | સ્થિર |
| ટામેટાં | ₹120–340 | ₹230₹1,150/ક્વિ. | ▼40 |
ફેરફાર: 22 ઑક્ટોના સરેરાશ ભાવની સરખામણીએ, પ્રતિ મણ.
છેલ્લે અપડેટ: 23 ઑક્ટોબર, 2026 11:54 PM · સ્ત્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર (data.gov.in) · માત્ર માહિતી માટે; સોદા પહેલાં યાર્ડમાં ભાવ ચકાસો.
