- હોમ
- /માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
- /ડીસા (શાકભાજી યાર્ડ)
ડીસા શાકભાજી યાર્ડના ભાવ
Deesa Vegetable APMC Bhav · Deesa Vegetable Mandi Rates Today
18 નવેના ભાવ
પ્રતિ મણ (20 કિલો)
18 નવેમ્બરે ડીસા શાકભાજી યાર્ડમાં બટાકાનો સરેરાશ ભાવ ₹190, સફરજનનો ₹1,300, કેળાંનો ₹650, ભીંડાનો ₹500, કારેલાંનો ₹520, દૂધીનો ₹250 પ્રતિ મણ રહ્યો.
| પાક | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ | ફેરફાર |
|---|---|---|---|
| બટાકા | ₹180 – 200 | ₹190 ₹950/ક્વિ. | ▼10 |
| સફરજન | ₹800 – 1,800 | ₹1,300 ₹6,500/ક્વિ. | સ્થિર |
| કેળાં | ₹600 – 700 | ₹650 ₹3,250/ક્વિ. | સ્થિર |
| ભીંડા | ₹400 – 600 | ₹500 ₹2,500/ક્વિ. | ▼30 |
| કારેલાં | ₹440 – 600 | ₹520 ₹2,600/ક્વિ. | સ્થિર |
| દૂધી | ₹200 – 300 | ₹250 ₹1,250/ક્વિ. | સ્થિર |
| રીંગણ | ₹100 – 200 | ₹150 ₹750/ક્વિ. | ▼20 |
| કોબીજ | ₹100 – 300 | ₹200 ₹1,000/ક્વિ. | ▲10 |
| Carrot | ₹600 – 700 | ₹650 ₹3,250/ક્વિ. | ▼100 |
| ફ્લાવર | ₹400 – 600 | ₹500 ₹2,500/ક્વિ. | સ્થિર |
| ચીકુ | ₹1,400 – 1,600 | ₹1,500 ₹7,500/ક્વિ. | સ્થિર |
| કોથમીર | ₹400 – 600 | ₹500 ₹2,500/ક્વિ. | સ્થિર |
| કાકડી | ₹600 – 700 | ₹650 ₹3,250/ક્વિ. | ▼100 |
| લસણ | ₹1,600 – 3,600 | ₹2,600 ₹13,000/ક્વિ. | ▲100 |
| આદુ | ₹1,000 – 1,300 | ₹1,150 ₹5,750/ક્વિ. | ▲50 |
| લીલાં મરચાં | ₹200 – 600 | ₹400 ₹2,000/ક્વિ. | ▲100 |
| ગુવાર | ₹900 – 1,000 | ₹950 ₹4,750/ક્વિ. | ▲50 |
| જામફળ | ₹300 – 600 | ₹450 ₹2,250/ક્વિ. | ▼100 |
| લીંબુ | ₹800 – 1,300 | ₹1,050 ₹5,250/ક્વિ. | ▼100 |
| મેથીની ભાજી | ₹300 – 500 | ₹400 ₹2,000/ક્વિ. | સ્થિર |
| મોસંબી | ₹700 – 900 | ₹800 ₹4,000/ક્વિ. | ▼50 |
| ડુંગળી | ₹700 – 1,000 | ₹850 ₹4,250/ક્વિ. | સ્થિર |
| લીલી ડુંગળી | ₹140 – 300 | ₹220 ₹1,100/ક્વિ. | ▼30 |
| સંતરાં | ₹1,000 – 1,100 | ₹1,050 ₹5,250/ક્વિ. | ▲50 |
| પપૈયું | ₹600 – 800 | ₹700 ₹3,500/ક્વિ. | ▲50 |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटर | ₹600 – 900 | ₹750 ₹3,750/ક્વિ. | ▼100 |
| અનાનસ | ₹1,100 – 1,300 | ₹1,200 ₹6,000/ક્વિ. | ▲50 |
| Pomegranate | ₹1,800 – 2,600 | ₹2,200 ₹11,000/ક્વિ. | ▼100 |
| તુરિયાં | ₹500 – 600 | ₹550 ₹2,750/ક્વિ. | સ્થિર |
| લીલું નાળિયેર | ₹800 – 1,000 | ₹900 ₹4,500/ક્વિ. | ▲50 |
| ટામેટાં | ₹200 – 300 | ₹250 ₹1,250/ક્વિ. | ▼10 |
ફેરફાર: 17 નવેના સરેરાશ ભાવની સરખામણીએ, પ્રતિ મણ.
છેલ્લે અપડેટ: 19 નવેમ્બર, 2026 1:15 PM · સ્ત્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર (data.gov.in) · માત્ર માહિતી માટે; સોદા પહેલાં યાર્ડમાં ભાવ ચકાસો.
છેલ્લા 30 દિવસનો ટ્રેન્ડ
21 ઑક્ટો: ₹18018 નવે: ₹190
21 ઑક્ટો: ₹29018 નવે: ₹250
21 ઑક્ટો: ₹82018 નવે: ₹850
21 ઑક્ટો: ₹18018 નવે: ₹250
સરેરાશ (મોડલ) ભાવ, પ્રતિ મણ.
