- હોમ
- /માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
- /પાટણ
પાટણ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ
Patan APMC Bhav · Patan Mandi Rates Today
17 નવેના ભાવ
પ્રતિ મણ (20 કિલો)
17 નવેમ્બરે પાટણ માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુંનો સરેરાશ ભાવ ₹5,080, ઇસબગુલનો ₹2,000, વરિયાળીનો ₹2,680, રાયડોનો ₹1,715, મગફળીનો ₹1,505, કપાસનો ₹1,750 પ્રતિ મણ રહ્યો.
| પાક | નીચો–ઊંચો | સરેરાશ |
|---|---|---|
| જીરું | ₹4,700 – 5,461 | ₹5,080 ₹25,400/ક્વિ. |
| ઇસબગુલ | ₹2,000 – 2,000 | ₹2,000 ₹10,000/ક્વિ. |
| વરિયાળી | ₹2,400 – 2,941 | ₹2,680 ₹13,400/ક્વિ. |
| રાયડો | ₹1,620 – 1,810 | ₹1,715 ₹8,575/ક્વિ. |
| મગફળી | ₹1,300 – 1,566 | ₹1,505 ₹7,525/ક્વિ. |
| કપાસ | ₹1,625 – 1,866 | ₹1,750 ₹8,750/ક્વિ. |
| ઘઉં | ₹550 – 665 | ₹610 ₹3,050/ક્વિ. |
| બાજરી | ₹510 – 652 | ₹590 ₹2,950/ક્વિ. |
| તલ | ₹2,500 – 3,333 | ₹2,910 ₹14,550/ક્વિ. |
| અજમો | ₹3,000 – 5,100 | ₹4,050 ₹20,250/ક્વિ. |
| અડદ | ₹1,350 – 2,065 | ₹1,710 ₹8,550/ક્વિ. |
| મગ | ₹1,150 – 1,685 | ₹1,685 ₹8,425/ક્વિ. |
| જુવાર | ₹600 – 755 | ₹755 ₹3,775/ક્વિ. |
| સુવા | ₹1,800 – 2,511 | ₹2,160 ₹10,800/ક્વિ. |
છેલ્લે અપડેટ: 19 નવેમ્બર, 2026 10:40 PM · સ્ત્રોત: Agmarknet, ભારત સરકાર (data.gov.in) · માત્ર માહિતી માટે; સોદા પહેલાં યાર્ડમાં ભાવ ચકાસો.
છેલ્લા 30 દિવસનો ટ્રેન્ડ
22 ઑક્ટો: ₹4,97517 નવે: ₹5,080
22 ઑક્ટો: ₹2,30017 નવે: ₹2,680
22 ઑક્ટો: ₹1,66017 નવે: ₹1,715
22 ઑક્ટો: ₹1,56017 નવે: ₹1,505
સરેરાશ (મોડલ) ભાવ, પ્રતિ મણ.
